14 kwietnia 2023 r. Sejm odrzucił – głosami przede wszystkim posłów Klubu parlamentarnego PiS pożądane przez przedsiębiorców branży autogazu senackie poprawki. Tym samym mająca katastrofalne skutki dla polskich przedsiębiorców ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia była o krok od wejścia w życie. Pozostał podpis prezydenta…
Tak głosowano ZA odrzuceniem senackich poprawek dotyczących branży autogazu
Poprawki nr 10-11
Głosowało – 451 posłów Za – 230 Przeciw – 218 Wstrzymało się – 3 Nie głosowało – 9
Większość bezwzględna – 226
| Klub/Koło | Liczba czł. | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 228 | 225 | 224 | – | 1 | 3 |
| KO | 126 | 124 | – | 124 | – | 2 |
| Lewica | 44 | 43 | – | 43 | – | 1 |
| KP | 24 | 24 | 1 | 23 | – | – |
| Konfederacja | 9 | 8 | – | 8 | – | 1 |
| Polska2050 | 6 | 5 | – | 5 | – | 1 |
| Porozumienie | 4 | 4 | – | 4 | – | – |
| Kukiz15 | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| LD | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| PS | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
| Wolnościowcy | 3 | 3 | – | 1 | 2 | – |
| niez. | 7 | 6 | 2 | 4 | – | 1 |
Poprawka nr 12
Głosowało – 450 posłów Za – 231 Przeciw – 217 Wstrzymało się – 2 Nie głosowało – 10
Większość bezwzględna – 226
| Klub/Koło | Liczba czł. | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 228 | 225 | 225 | – | – | 3 |
| KO | 126 | 122 | – | 122 | – | 4 |
| Lewica | 44 | 43 | – | 43 | – | 1 |
| KP | 24 | 24 | 1 | 23 | – | – |
| Konfederacja | 9 | 9 | – | 9 | – | – |
| Polska2050 | 6 | 5 | – | 5 | – | 1 |
| Porozumienie | 4 | 4 | – | 4 | – | – |
| Kukiz15 | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| LD | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| PS | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
| Wolnościowcy | 3 | 3 | – | 1 | 2 | – |
| niez. | 7 | 6 | 2 | 4 | – | 1 |
Poprawka nr 16
Głosowało – 450 posłów Za – 229 Przeciw – 221 Wstrzymało się – 0 Nie głosowało – 10
Większość bezwzględna – 226
| Klub/Koło | Liczba czł. | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 228 | 224 | 224 | – | – | 4 |
| KO | 126 | 124 | – | 124 | – | 2 |
| Lewica | 44 | 43 | – | 43 | – | 1 |
| KP | 24 | 23 | – | 23 | – | 1 |
| Konfederacja | 9 | 9 | – | 9 | – | – |
| Polska2050 | 6 | 5 | – | 5 | – | 1 |
| Porozumienie | 4 | 4 | – | 4 | – | – |
| Kukiz15 | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| LD | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| PS | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
| Wolnościowcy | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| niez. | 7 | 6 | 2 | 4 | – | 1 |
Poprawka nr 18
Głosowało – 452 posłów Za – 231 Przeciw – 219 Wstrzymało się – 2 Nie głosowało – 8
Większość bezwzględna – 227
| Klub/Koło | Liczba czł. | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 228 | 225 | 225 | – | – | 3 |
| KO | 126 | 124 | – | 124 | – | 2 |
| Lewica | 44 | 43 | – | 43 | – | 1 |
| KP | 24 | 24 | 1 | 23 | – | – |
| Konfederacja | 9 | 9 | – | 9 | – | – |
| Polska2050 | 6 | 5 | – | 5 | – | 1 |
| Porozumienie | 4 | 4 | – | 4 | – | – |
| Kukiz15 | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| LD | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| PS | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
| Wolnościowcy | 3 | 3 | – | 1 | 2 | – |
| niez. | 7 | 6 | 2 | 4 | – | 1 |
Poprawka nr 19
Głosowało – 449 posłów Za – 230 Przeciw – 217 Wstrzymało się – 2 Nie głosowało – 11
Większość bezwzględna – 225
| Klub/Koło | Liczba czł. | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 228 | 225 | 225 | – | – | 3 |
| KO | 126 | 123 | – | 123 | – | 3 |
| Lewica | 44 | 43 | – | 43 | – | 1 |
| KP | 24 | 22 | – | 22 | – | 2 |
| Konfederacja | 9 | 9 | – | 9 | – | – |
| Polska2050 | 6 | 5 | – | 5 | – | 1 |
| Porozumienie | 4 | 4 | – | 4 | – | – |
| Kukiz15 | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| LD | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| PS | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
| Wolnościowcy | 3 | 3 | – | 1 | 2 | – |
| niez. | 7 | 6 | 2 | 4 | – | 1 |
Poprawka nr 21
Głosowało – 451 posłów Za – 229 Przeciw – 220 Wstrzymało się – 2 Nie głosowało – 9
Większość bezwzględna – 226
| Klub/Koło | Liczba czł. | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 228 | 224 | 224 | – | – | 4 |
| KO | 126 | 124 | – | 124 | – | 2 |
| Lewica | 44 | 43 | – | 43 | – | 1 |
| KP | 24 | 24 | – | 24 | – | – |
| Konfederacja | 9 | 9 | – | 9 | – | – |
| Polska2050 | 6 | 5 | – | 5 | – | 1 |
| Porozumienie | 4 | 4 | – | 4 | – | – |
| Kukiz15 | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| LD | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
| PS | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
| Wolnościowcy | 3 | 3 | – | 1 | 2 | – |
| niez. | 7 | 6 | 2 | 4 | – | 1 |
Poprawka nr 24
Głosowało – 446 posłów Za – 228 Przeciw – 216 Wstrzymało się – 2 Nie głosowało – 14
Większość bezwzględna – 224